Guia de Tamanhos
Sempre analise os tamanhos! 😊
CAMISAS DE TIME
| Tamanhos | Comprimento(cm) | Largura(cm) | Altura(cm) | peso(kg) |
| P | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-56 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| G | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| GG | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3XL | 81-83 | 62-64 | 194-202 | 97-104 |
JAQUETAS
| Tamanhos | Comprimento(cm) | Peito(cm) | Altura(cm) | peso(kg) |
| P | 71 | 50 | 160-170 | 55-65 |
| M | 73 | 52 | 165-175 | 65-70 |
| G | 75 | 54 | 175-180 | 70-75 |
| GG | 77 | 56 | 180-185 | 75-85 |
| 2XL | 79 | 58 | 185-190 | 85-90 |
CALÇADOS
| Medição do pé(cm) | BR | US |
| 23.0 | 36 | 6 |
| 23.5 | 37 | 6,5 |
| 24.0 | 38 | 7,5 |
| 25.0 | 39 | 8.5 |
| 26.0 | 40 | 9.5 |
| 26.5 | 41 | 10 |
| 27.0 | 42 | 11 |
| 27.5 | 43 | 11.5 |
| 28.0 | 44 | 12.5 |
| 28.5 | 45 | 13 |
| 29.5 | 46 | 14 |
